ギルドランキング
毎週土曜日の夜に更新!順位 | ギルド名 | 所属人数 | 存続 | 貢献 | イベント数 | 違反 | 富豪 | 規模 | 治安 | 貢献度 | 歴史 | 経済力 | 総合スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 黒猫興産 | 36人 | 121日 | 0点 | 1回 | 0回 | 190点 | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | 495点 |
2位 | しろクラ | 13人 | 122日 | 0点 | 0回 | 0回 | 180点 | ⭐☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | 438点 |
3位 | 光ギルド | 42人 | 120日 | 0点 | 1回 | 0回 | 120点 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐☆☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | 426点 |
4位 | エンド建設 | 13人 | 121日 | 0点 | 0回 | 0回 | 0点 | ⭐☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 257点 |
5位 | 魔王組 | 5人 | 121日 | 0点 | 0回 | 0回 | 0点 | ☆☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 241点 |
6位 | MBF運営 | 2人 | 123日 | 0点 | 1回 | 1回 | 0点 | ☆☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 229点 |
7位 | ekou garden | 6人 | 97日 | 0点 | 0回 | 0回 | 0点 | ☆☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐☆☆☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 209点 |
8位 | 翡翠隊商 | 1人 | 87日 | 0点 | 0回 | 0回 | 0点 | ☆☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 189点 |
9位 | 翡翠隊商 | 0人 | 120日 | 0点 | 2回 | 0回 | 0点 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐☆☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 0点 |
富豪ランキング
リアルタイムで更新!順位 | プレイヤー名 | 所持金 | 保有率 |
---|---|---|---|
1位 |
![]() |
18996999円 | 3.08% |
2位 |
![]() |
17901473円 | 2.9% |
3位 |
![]() |
17801302円 | 2.89% |
4位 |
![]() |
15600000円 | 2.53% |
5位 |
![]() |
15011079円 | 2.44% |
6位 |
![]() |
9800406円 | 1.59% |
7位 |
![]() |
9747513円 | 1.58% |
8位 |
![]() |
9478584円 | 1.54% |
9位 |
![]() |
9151048円 | 1.48% |
10位 |
![]() |
8963470円 | 1.45% |
11位 |
![]() |
8929815円 | 1.45% |
12位 |
![]() |
8640610円 | 1.4% |
13位 |
![]() |
8388129円 | 1.36% |
14位 |
![]() |
7021517円 | 1.14% |
15位 |
![]() |
6471031円 | 1.05% |
16位 |
![]() |
6457586円 | 1.05% |
17位 |
![]() |
6321587円 | 1.03% |
18位 |
![]() |
6195129円 | 1.01% |
19位 |
![]() |
5788864円 | 0.94% |
20位 |
![]() |
5746983円 | 0.93% |
※保有率は、サーバー全体に出回っている総ポイントのうち、そのプレイヤーの所有ポイントがどれだけの比率を占めているかを示します。