ギルドランキング
毎週土曜日の夜に更新!順位 | ギルド名 | 所属人数 | 存続 | 貢献 | イベント数 | 違反 | 富豪 | 規模 | 治安 | 貢献度 | 歴史 | 経済力 | 総合スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 黒猫興産 | 35人 | 114日 | 0点 | 1回 | 0回 | 190点 | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | 486点 |
2位 | しろクラ | 13人 | 115日 | 0点 | 0回 | 0回 | 180点 | ⭐☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | 431点 |
3位 | 光ギルド | 43人 | 113日 | 0点 | 1回 | 0回 | 120点 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐☆☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | 421点 |
4位 | エンド建設 | 13人 | 114日 | 0点 | 0回 | 0回 | 0点 | ⭐☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 250点 |
5位 | 魔王組 | 5人 | 114日 | 0点 | 0回 | 0回 | 0点 | ☆☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 234点 |
6位 | MBF運営 | 2人 | 116日 | 0点 | 1回 | 1回 | 0点 | ☆☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 222点 |
7位 | ekou garden | 6人 | 90日 | 0点 | 0回 | 0回 | 0点 | ☆☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐☆☆☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 202点 |
8位 | 翡翠隊商 | 1人 | 80日 | 0点 | 0回 | 0回 | 0点 | ☆☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 182点 |
9位 | 翡翠隊商 | 0人 | 113日 | 0点 | 2回 | 0回 | 0点 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐☆☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 0点 |
富豪ランキング
リアルタイムで更新!順位 | プレイヤー名 | 所持金 | 保有率 |
---|---|---|---|
1位 |
![]() |
20860331円 | 3.37% |
2位 |
![]() |
17892373円 | 2.89% |
3位 |
![]() |
17091412円 | 2.76% |
4位 |
![]() |
14672366円 | 2.37% |
5位 |
![]() |
12999999円 | 2.1% |
6位 |
![]() |
10053531円 | 1.62% |
7位 |
![]() |
10024267円 | 1.62% |
8位 |
![]() |
9699952円 | 1.57% |
9位 |
![]() |
9693354円 | 1.56% |
10位 |
![]() |
9478217円 | 1.53% |
11位 |
![]() |
9151048円 | 1.48% |
12位 |
![]() |
8954325円 | 1.45% |
13位 |
![]() |
8257794円 | 1.33% |
14位 |
![]() |
7730812円 | 1.25% |
15位 |
![]() |
7047628円 | 1.14% |
16位 |
![]() |
6978856円 | 1.13% |
17位 |
![]() |
6968720円 | 1.12% |
18位 |
![]() |
6486411円 | 1.05% |
19位 |
![]() |
6436492円 | 1.04% |
20位 |
![]() |
6321587円 | 1.02% |
※保有率は、サーバー全体に出回っている総ポイントのうち、そのプレイヤーの所有ポイントがどれだけの比率を占めているかを示します。