ギルドランキング
毎週土曜日の夜に更新!順位 | ギルド名 | 所属人数 | 存続 | 貢献 | イベント数 | 違反 | 富豪 | 規模 | 治安 | 貢献度 | 歴史 | 経済力 | 総合スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 黒猫興産 | 37人 | 128日 | 0点 | 1回 | 0回 | 190点 | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | 504点 |
2位 | しろクラ | 14人 | 129日 | 0点 | 0回 | 0回 | 180点 | ⭐☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | 447点 |
3位 | 光ギルド | 42人 | 127日 | 0点 | 1回 | 0回 | 120点 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐☆☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | 433点 |
4位 | エンド建設 | 13人 | 128日 | 0点 | 0回 | 0回 | 0点 | ⭐☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 264点 |
5位 | 魔王組 | 5人 | 128日 | 0点 | 0回 | 0回 | 0点 | ☆☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 248点 |
6位 | MBF運営 | 2人 | 130日 | 0点 | 1回 | 1回 | 0点 | ☆☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 236点 |
7位 | ekou garden | 6人 | 104日 | 0点 | 0回 | 0回 | 0点 | ☆☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐☆☆☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 216点 |
8位 | 翡翠隊商 | 1人 | 94日 | 0点 | 0回 | 0回 | 0点 | ☆☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 196点 |
9位 | 翡翠隊商 | 0人 | 127日 | 0点 | 2回 | 0回 | 0点 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐☆☆☆ | ⭐☆☆☆☆ | 0点 |
富豪ランキング
リアルタイムで更新!順位 | プレイヤー名 | 所持金 | 保有率 |
---|---|---|---|
1位 |
![]() |
21287542円 | 3.36% |
2位 |
![]() |
18972999円 | 2.99% |
3位 |
![]() |
17919937円 | 2.83% |
4位 |
![]() |
17075620円 | 2.69% |
5位 |
![]() |
15600000円 | 2.46% |
6位 |
![]() |
9800406円 | 1.55% |
7位 |
![]() |
9754741円 | 1.54% |
8位 |
![]() |
9478584円 | 1.5% |
9位 |
![]() |
9151048円 | 1.44% |
10位 |
![]() |
8963470円 | 1.41% |
11位 |
![]() |
8929815円 | 1.41% |
12位 |
![]() |
8640610円 | 1.36% |
13位 |
![]() |
8388129円 | 1.32% |
14位 |
![]() |
7100000円 | 1.12% |
15位 |
![]() |
7021517円 | 1.11% |
16位 |
![]() |
6471031円 | 1.02% |
17位 |
![]() |
6457586円 | 1.02% |
18位 |
![]() |
6321587円 | 1% |
19位 |
![]() |
6231941円 | 0.98% |
20位 |
![]() |
5788864円 | 0.91% |
※保有率は、サーバー全体に出回っている総ポイントのうち、そのプレイヤーの所有ポイントがどれだけの比率を占めているかを示します。